Rien ne germe dans un sol où la température en inférieur à 5°C..
..au-delà, voici ce qu’il peut se passer :
PLANTE | TEMPERATURE DE GERMINATION | ANNEES DE CONSERVATION |
Arroche | 5 | 6 |
Artichaut | 21 | 7 |
Asperge | 16 | 5 |
Aubergine | 20 | 6 |
Basilic | 17 | 8 |
Blette | 10 | 4 |
Betterave | 10 | 4 |
Brocoli | 21 | 4 |
Carotte | 10 | 3 |
Céleri | 13 | 7 |
Céleri rave | 13 | 8 |
Chicorée | 18 | 7 |
Choux | 7 | 5 |
Chou chinois | 7 | 5 |
Chou de Bruxelles | 7 | 5 |
Chou-fleurs | 7 | 5 |
Chou pommé | 7 | 5 |
Chou-rave | 7 | 5 |
Ciboulette | 16 | 3 |
Concombre | 15 | 10 |
Courge | 18 | 10 |
Courgette | 18 | 6 |
Cresson | 18 | 4 |
Epinard | 13 | 5 |
Fenouil | 12 | 4 |
Fève | 8 | 6 |
Haricot | 16 | 4 |
Laitue | 5 | 3 |
Mâche | 15 | 3 |
Maïs | 16 | 2 |
Melon | 15 | 5 |
Mesclun | 5 | / |
Navet | 7 | 5 |
Oignon | 10 | 2 |
Panais | 20 | 3 |
Persil | 15 | 2 |
Physalis | 15 | 8 |
Piment | 17 | 3 |
Poireau | 12 | 3 |
Pois | 8 | 3 |
Poivron | 17 | 3 |
Pomme de terre | 15 | 1 |
Radis | 13 | 5 |
Roquette | 20 | 4 |
Tétragone | 15 | 4 |
Tomate | 15 | 5 |
Tournesol | 13 | 7 |
Fabrice.
0 commentaires